- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 200万人民币 | 2019-09-30 | 开业 |
| 工商注册号 | 610323100032174 | 组织机构代码 | MA6XGNL5-2 | |
| 统一信用代码 | 91610323MA6XGNL52L | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 91610323MA6XGNL52L | 行业 | 多式联运和运输代理业 | |
| 营业期限 | 2019-09-30至无固定期限 | 核准日期 | 2024-05-29 | |
| 登记机关 | 岐山县市场监督管理局 | 英文名称 | Shaanxi Andashun Logistics Co., Ltd. | |
| 注册地址 | 陕西省宝鸡市岐山县蔡家坡镇五丈原社区红星村七组49号 | |||
| 经营范围 |
货物的运输、配送、仓储(危化品除外)、包装、搬运装卸服务;国内货物运输代理、货运信息咨询(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
|||
| 发布日期 | 项目 | 采购人 | 省份地区 | 招标类型 | 供应商 | 中标金额 |
| 2025-03-21 | 厦门厦工机械股份有限公司厢体及底盘总成运输服务中标结果公示 | 厦门厦工机械股份有限公司 | 福建省 | 中标结果 | 陕西省安达顺物流有限公司 | - |